Calendar of Events
|
|||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | |||||||
|
|||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Events for June 2026
| Friday June 19, 2026 Saturday June 27, 2026 All Day |
June 26, 2026 Quarterly Board Meeting (via Zoom) DATE: June 26 , 2026 TIME: 1:00 PM PLACE: Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/6555590472 Meeting ID: 655 559 0472 Phone Via Zoom at: 16699006833, or mobile at: 6555590472# US (San Jose) Meeting ID 655-559-0472 www.nvbla.org |
MORE CALENDARS